Önüm toparlary | Hereketlendiriji bölegi |
Önümiň ady | Howa süzgüji |
Gelip çykan ýurdy | Hytaý |
Oe belgisi | J52-111111 A13-811115 J60-1111111A1A1A11 |
Bukjasy | Şeri gaplamak, bitarap gaplamak ýa-da öz gaplamaň |
Kepillik | 1 ýyl |
Moq | 10 toplum |
Amaly | Keri awtoulag bölekleri |
Nusga sargyt | goldaw |
port | Islendik hytaý porty, wuuhu ýa-da shenghaý iň gowusy |
Üpjünçiligi gowulandyryjy | 3000000Set / aýlar |
Awtoulag howa süzgüji Awtoulagdaky bölejikleri we hapalary aýyrýan makala, habarçysynyň HVACF ulgamynyň üsti bilen böwetleri aýyrýan makala, ses berişligiň HVACC ulgamynyň üstünden böwet girizmekden netijeli azaltmaga mümkinçilik berýär.